描述:MY-LC系列生物柴油流量計是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計,該儀表具有測量精度高,受液體粘度影響小,表前不需要安裝直管段, 廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等油類及高粘度介質的累積流量測量。生物柴油流量計價格
| 品牌 | 銘宇 | 精度等級 | 0.2 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質 | 液體,其他 | 款式 | 機械式指針刻度顯示 | 
| 轉換器形式 | 一體式 | 公稱直徑 | 6-200mm | 
| 壓力范圍 | 低壓 | 工作壓力 | 1.0-2.5Mpa | 
| 溫度范圍 | 低溫 | 工作溫度 | -20-120℃ | 
| 量程比 | 10:1 | 產地 | 國產 | 
| 加工定制 | 是 | 質保 | 1年 | 
生物柴油流量計詳細資料:
生物柴油流量計價格

MY-LC系列生物柴油流量計是計量流經管道內液體流量總和的容積式流量計,該儀表具有測量精度高,受液體粘度影響小,表前不需要安裝直管段, 廣泛用于石油、化工、醫(yī)藥衛(wèi)生等油類及高粘度介質的累積流量測量。柴油流量計是一種指針顯示,字輪累積計數(shù)裝置及回零裝置的輕型容積式流量儀表,廣泛應用于各工業(yè)領域的液體流量控制,適用于各種類型的液體測量,選用不同的制造材料,可滿足石油、化工、醫(yī)藥、食品、等各領域的液體流量計量
生物柴油流量計價格
生物柴油流量計測量原理
在儀表測量室進出兩端液體壓差的在作用下,一對橢圓齒輪在軸承上不停地轉動并排出液體,測出橢圓齒輪的轉數(shù)即可知道流經儀表液體的總值。設橢圓齒輪旋轉一周排出的體積量Q,單位時間橢圓齒輪旋轉次數(shù)為N,則在該時間內流過的液體體積量為NQ。
生物柴油流量計性能參數(shù)
連接方式: 法蘭連接:DN10~DN200
安裝方式: 水平、垂直
精度等級: 普通型0.5級,高精度0.2級
耐壓: 普通型1.6MPa,高壓型3.2MPa
耐溫度: 普通型<120℃,高壓型<200℃
制作材質: 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼等
轉動部件: 鋁合金、不銹鋼等
可以選裝油品過濾器
生物柴油流量計在安裝前應清潔管道.若液體內含有固體顆粒,則必須在管道上游加裝過濾器;
生物柴油流量計對前后直管段沒有一定的要求。它可以水平或垂直安裝。安裝時,應使流量計的橢圓齒輪轉動軸與地面平行
|              表頭顯示:  |                          指針累積、回零、脈沖輸出、4-20mA輸出、液晶顯示、通訊輸出  |         
|              儀表型號:  |                          LC-11顯示、12顯示加信號、13信號輸出、H回零、N高粘、T高溫、Y液晶顯示  |         
|              測量介質:  |                          液體、各種油品  |         
|              口徑規(guī)格:  |                          10---200  |         
|              流量測量范圍:  |                          0.04-340 m3/h  |         
|              測量精度:  |                          0.5級 0.2級  |         
|              被測介質溫度:  |                          -20℃-100℃ ,Z高+200℃  |         
|              工作壓力:  |                          1.6MPa 2.5MPa 6.4MPa  |         
|              輸出信號:  |                          脈沖、4--20mA、RS485  |         
|              通訊類型:  |                          RS485  |         
|              電源:  |                          DC12V ---DC24V  |         
|              安裝方式:  |                          法蘭連接、螺紋連接  |         
|              防爆等級:  |                          ExiaIIBT4  |         
|              防護等級:  |                          IP65  |         
按照要求正確安裝后的柴油流量計,使用時即可保證足夠的精度,通常累計值的精度可達0.5級,是一種較為準確的流量計量儀表。但是,如果使用時被測介質的流量過小,儀表的泄漏誤差的影響就會突出,不能再保證足夠的測量精度。因此,不同型號規(guī)格的柴油流量計對Z小使用流量有一允許值,只有當實際被測流量大于該下限流量允許值時,測量精度才能得到保證。
生物柴油流量計測量范圍及工作壓力
|              型號  |                          MY-LC-A鑄鐵  |                          MY-LC-E鑄鋼  |                          MY-LC-B不銹鋼  |         ||||
|              公稱壓力 Mpa  |                          1.0 1.6  |                          2.5 4.0 6.4  |                          1.0 1.6  |         ||||
|              被測液體粘度  |                          2 — 200 mPa.s  |         ||||||
|              被測液體溫度  |                          -20℃~+100℃  |         ||||||
|              流 量 范 圍 m³h  |         |||||||
|              型號 精度等級  |                          MY-LC-A鑄鐵  |                          MY-LC-E鑄鋼  |                          MY-LC-B不銹鋼  |         ||||
|              公稱口徑(DNmm  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |                          0.5  |                          0.2  |         |
|              10  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.04~0.4  |                          0.1~0.4  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |         |
|              15  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.25~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |         |
|              20  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.5~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |                          0.6~3  |         |
|              25  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |                          1.2~6  |         |
|              40  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          2.5~15  |                          3~15  |                          3~15  |                          3~15  |         |
|              50  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |         |
|              65  |                          5~40  |                          8~40  |                          5~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          8~40  |         |
|              80  |                          10~60  |                          12~60  |                          10~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          12~60  |         |
|              100  |                          16~100  |                          20~100  |                          16~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          20~100  |         |
|              150  |                          32~190  |                          38~190  |                          32~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          38~190  |         |
|              200  |                          34~340  |                          68~340  |                          34~340  |                          68~340  |                          68~340  |                          68~340  |         |
生物柴油流量計選型編碼
| 銘宇儀表 |              銘宇自控設備公司經營標識  |         ||||||||
|              基本型號  |                          LC  |                          生物柴油流量計基本型號  |         |||||||
|              口徑選擇  |                          -□□  |                          通徑大小  |         |||||||
|              材料選擇  |                          -A  |                          鑄鐵  |         |||||||
|              -E  |                          鑄鋼  |         ||||||||
|              -B  |                          不銹鋼  |         ||||||||
|              輸出信號  |                          -2  |                          無信號輸出  |         |||||||
|              -3  |                          脈沖 DV24V供電  |         ||||||||
|              -4  |                          4~20mA DV24V供電  |         ||||||||
|              復零功能  |                          -N  |                          無復零功能  |         |||||||
|              -F  |                          復零功能  |         ||||||||
|              過濾器  |                          -N  |                          無過濾器  |         |||||||
|              -G  |                          含過濾器  |         ||||||||
|              流量選擇  |                          (□~□)  |                          流量范圍  |         |||||||
